ホーム> 主要設備
設備名 | メーカー | 数量 |
---|---|---|
溶解、型整備、中子造形機など | ||
連続溶解炉 | 名古屋正英バンズ、他 | 5 |
溶解兼保持 坩堝炉 | ファーネス化工機 | 4 |
回転式 脱ガス装置 | TYK、他 | 2 |
型整備用ショットブラスト(スチール) | 日鋳 | 1 |
型整備用サンドブラスト(ガラスビーズ) | 不二精機 | 1 |
シェル中子造形機 | 所製作所 (3A型全自動) | 1 |
鋳造設備 | ||
可傾式グラビティ鋳造機 | 内製8割、東横工機他 | 21 |
注湯ロボット | FANUC (R-1000i)、他 | 7 |
仕上設備 | ||
CNCバリンダー湯口切断機 | コヤマ | 3 |
コアーノックアウトマシン(砂落機) | ヨーマー | 3 |
専用湯口切断機(ドライ切削設備付) | 内製、他 | 6 |
エアクラッチプレス (PUX55/60、NC1-6) | アイダ、ワシノ機械 | 3 |
コンターマシン | 協和製作所、他 | 6 |
バフ研磨機 | 淀川電機製作所 | 5 |
タンブラー式ショットブラスト | サンポウ | 1 |
ドライブラスト装置 | 不二製作所 | 1 |
ベルトサンダー湯口仕上機 | (100×1525 100×915) | 3 |
熱処理設備 | ||
溶体化炉(ガス式) | レイテック | 4 |
時効炉(電気式) | 不二越機械 | 4 |
自動水没式熱処理装置(協力工場へ貸与) | ファーネス化工機 | 1 |
加工設備 | ||
立型マシニングセンタ | OKK (VM53R) | 1 |
コンパクトマシニングセンタ | ブラザー工業 (S700X1) | 1 |
コンパクトマシニングセンタ | ブラザー工業 (S500X1) | 1 |
CNC旋盤 | 高松機械工業 (XL-150) | 1 |
フライス盤 | 静岡鉄工所 | 2 |
旋盤 | ワシノ機械 | 2 |
検査設備 | ||
光学式3D測定装置 | GOM (ATOS CS 8M) | 1 |
ハンディプローブ三次元測定器 | キーエンス (XM1000) | 1 |
三次元測定機 | 中村製作所 | 1 |
X線検査装置 | 島津FI-350、他 | 2 |
X線CT装置 | アールエフ | 1 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス (VHX700) | 1 |
内視鏡検査装置 | SPIエンジニアリング、他 | 2 |
サーモグラフィ | FLER (E6-XT) | 1 |
ミクロ組織観察用研磨琢磨機 | 丸本ストルアス | 1 |
発光成分分析装置 | Thermo (ARL3460) | 1 |
アムスラー万能試験機 | 東京衡機製作所 | 1 |
ロックウエル硬度計 | ミツトヨ、他 | 2 |
減圧凝固式ピンホール試験機 | 日本金属化学 | 1 |
蛍光探傷検査設備 | その他 | 1 |
エアーリークテスター | コスモ計器 | 1 |
水没式リークテスター | 内製 | 1 |
エンジニアリングソフト | ||
鋳造CAE(凝固解析・流動解析) | クオリカ (JSCAST) | 1 |
3D CAD | VISI Modelling (Vero) | 1 |
3D CAD/CAM | C&Gシステムズ(CAM-TOOL) | 1 |
連続溶解炉
坩堝炉
可傾式鋳造機
注湯ロボット
急速焼入熱処理炉
アムスラー試験機
成分分析機
X線装置
マシニングセンタ
CNC旋盤